Call a sales specialist at (877) 358-7122
Check Availability & Book
Amenities
Bedding 1 - Queen, Bedding 2 - 2 Twin, Complex - Riverside, Deck - Deck, Extra Bedding - Sofa Sleeper, Fireplace - Gas Fireplace, Handicap - yes, Hot Tub - Community, Laundry - Private, Parking - Complex, Rating - Silver, Skiing - Nearby, Stories - 1, TV - yes, TV's - 1, View - East
Description
Riverside condominiums are located at the end of S. Pine St. and situated along the River Trail at Bear Creek trailhead. Bedding: Queen, two twins, queen sleeper sofa Riverside B103 is a two bedroom/two bathroom condominium located on the ground floor. You
enter the unit and walk down a short hall to the living room and kitchen. The living room has a flat screen TV, DVD/VHS player, gas fireplace and doors that open to a private deck overlooking the Beaver Pond with views of Ajax. The kitchen has linoleum countertops
and full appliances. The bedrooms are located across the hall from the living room. The master bedroom has a queen bed. The master bathroom has a shower and tub and is accessed from the bedroom. The second bedroom has two twin beds. The bathroom has a steam
shower only and is accessed from the hall. Parking is outdoor and is on a first-come-first-serve basis. Downtown Telluride, gondola and Chair 8 are all within two blocks of Riverside.
Sq Ft: 1,054
Business License # 3545
Availability Calendar
February 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |
March 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
May 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
August 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
October 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
January 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |